| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
Lufttemperatur ø °C tagsüber | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 29 | 30 |
Wassertemperatur ø °C | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 |
Sonnenstunden ø pro Tag | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 |
Regentage ø pro Monat | 18 | 16 | 14 | 10 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 11 | 18 |
Gleitwindtage ø pro Monat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


